send-instances/README.md
2025-02-09 00:46:26 +05:30

63 lines
9.6 KiB
Markdown

# Public Send instances
This page holds a list of public [Send][send] instances.
- [Instances](#instances)
- [How to use](#how-to-use)
- [Host your own instance](#host-your-own-instance)
- [Submit changes](#submit-changes)
This page does not give any promises or warranties with regard to instance
security and reliability.
## Instances
Instance URL | Size<br>limit | Time<br>limit | DL<br>limit | Links/<br>Notes | Country | Version | Uptime<br>(90 days)
--- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: | --- | ---
https://send.vis.ee | 2.5GiB | 3 days | 10 | [maintainer](https://github.com/timvisee), [contact](https://timvisee.com/contact) | Netherlands 🇳🇱 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.vis.ee/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230691-8f60854620eb9d40dae7461e)
https://send.aezafiles.net | 100GiB | 7 days | 10 | [contact](https://aeza.net/contacts) | Russia 🇷🇺 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.aezafiles.net/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m798340166-4d22f88f75028df05482af5b)
https://send.artemislena.eu | 2.5GiB | 7 days | 100 | [contact](https://artemislena.eu/contact.html) | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.artemislena.eu/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230717-7d15b7ccd3aa5630bba41a8a)
https://send.aslaets.be | 300MiB | 30 days | 50 | [contact](mailto:webmaster@aslaets.be) | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.aslaets.be/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m796304730-80bcaabc08d1802eafa0d662)
https://send.aurorabilisim.com | 2.5GiB | 7 days | 100 | [contact](https://www.aurorabilisim.com/iletisim/) | Turkey 🇹🇷 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.aurorabilisim.com/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230712-50b203eb6aba33e7ed9f35a4)
https://send.boblorange.net | 2.5GiB | 7 days | 100 | | Portugal 🇵🇹 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.boblorange.net/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230709-6647754935bde8c9e48f74b0)
https://send.canine.tools | 1GiB | 7 days | 100 | [homepage](https://canine.tools/) | United States 🇺🇸 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.canine.tools/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m797597760-4d387ccb840fd13dbecccaea)
https://ch.skysend.ch | 15GiB | 7 days | 1,000 | part of [skysend.ch](https://skysend.ch/) | Switzerland 🇨🇭 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://ch.skysend.ch/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m797357165-5d5c29949fb94352551184e1)
https://send.codespace.cz | 10GiB | 7 days | 100 | [contact](mailto:admin@codespace.cz) | Czechia 🇨🇿 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.codespace.cz/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m796740556-25b70adf323084cded55b231)
https://send.cyberjake.xyz | 10GiB | 30 days | 100 | [contact](mailto:connect@cyberjake.xyz) | United States 🇺🇸 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.cyberjake.xyz/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794455795-2d6b721c8e5dfcc8dcdae877)
https://send.datenpost.app | 30GiB | 7 days | 3 | [contact](mailto:info@webality.de) | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.datenpost.app/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230691-8f60854620eb9d40dae7461e)
https://de.skysend.ch | 50GiB | 7 days | 1,000 | part of [skysend.ch](https://skysend.ch/) | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://de.skysend.ch/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m797357171-737c07b9f3fddbd4f5dce7b2)
https://drop.chapril.org | 1GiB | 5 days | 100 | [contact](https://www.chapril.org/contact.html) | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://drop.chapril.org/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230729-fd070e4aa8a6601035d9425a)
https://fileupload.ggc-project.de | 2.5GiB | 7 days | 100 | | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://fileupload.ggc-project.de/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230727-a652ecfbd4604f532e0ff48c)
https://files.psu.ru | 16GiB | 7 days | 500 | | Russia 🇷🇺 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://files.psu.ru/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230735-2d39e5d423d54366178406da)
https://send.jeugdhulp.be | 50MiB | 10 days | 25 | [contact](https://www.jeugdhulp.be/contact) | France 🇫🇷 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.jeugdhulp.be/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230732-350359a789fe5d02bdb5ad6d)
https://send.kokomo.cloud | 2.5GiB | 7 days | 100 | [maintainer](https://github.com/kokomo123), [contact](mailto:admin@kokomo.cloud) | United States 🇺🇸 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.kokomo.cloud/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794630156-5be85f191fc02e133c49732f)
https://send.mni.li | 8GiB | 7 days | 25 | [contact](https://simplex.chat/contact#/?v=2-5&smp=smp%3A%2F%2FHG6d9i0a0xByjiaMl2Ja50n4LvwTNodHR03NImjI-W8%3D%40smp.mni.li%2FrdawfIlxAGy0bGqi0exZQtfkrO76JTC4%23%2F%3Fv%3D1-2%26dh%3DMCowBQYDK2VuAyEAxT_5ZAwwhuHthlIOKMKaHfdvrHA84NFlz8ux4aklk3w%253D) | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.mni.li/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230704-256d7241d3fc3712ed74671c)
https://send.monks.tools | 5GiB | 7 days | 50 | | United States 🇺🇸 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.monks.tools/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794230706-152180f0f00c3516167167fd)
https://s.opnxng.com | 2.5GiB | 7 days | 25 | [contact](https://about.opnxng.com/) | Singapore 🇸🇬 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://s.opnxng.com/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794398378-baf9f42c4a7e416bc51f5ba0)
https://send.sdad.pro | 2GiB | 7 days | 100 | | India 🇮🇳 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.sdad.pro/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/ADD_YOUR_MONITOR_ID)
https://secureshar.ing | 8GiB | 7 days | 25 | [contact](https://simplex.chat/contact#/?v=2-5&smp=smp%3A%2F%2FHG6d9i0a0xByjiaMl2Ja50n4LvwTNodHR03NImjI-W8%3D%40smp.mni.li%2FrdawfIlxAGy0bGqi0exZQtfkrO76JTC4%23%2F%3Fv%3D1-2%26dh%3DMCowBQYDK2VuAyEAxT_5ZAwwhuHthlIOKMKaHfdvrHA84NFlz8ux4aklk3w%253D) | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://secureshar.ing/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m798016309-7206f9c854e4ced708af5cba)
https://send.turingpoint.de | 10GiB | 7 days | 10 | | Germany 🇩🇪 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://send.turingpoint.de/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m794987552-6ad4b750a79fc8140bbf8c97)
https://upload.nolog.cz | 5GiB | 7 days | 100 | [contact](mailto:nolog-it@riseup.net) | Czechia 🇨🇿 | ![version](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=version&query=version&url=https://upload.nolog.cz/__version__) | ![Uptime (90 days)](https://img.shields.io/uptimerobot/ratio/90/m796768026-a26ef6bfc4e5959bdd313296)
Users can view the historic reliability of the Send instances on [this status page](https://stats.uptimerobot.com/5917xHMX01). Click each instance on that page for more details.
---
## How to use
To use a specific instance, simply open the application in your web browser.
### Command line
To use a specific instance from the command line with [ffsend][ffsend], provide
the --host URL flag while uploading.
```bash
# ffsend upload to custom host
ffsend upload --host https://send.vis.ee/ FILE
```
### Thunderbird
To use a specific instance in Thunderbird with the [FileLink provider for Send](https://addons.thunderbird.net/thunderbird/addon/filelink-provider-for-send/) add-on, open the account management pages.
1. Go to the Thunderbird Menu (≡) > ⚙️ Settings, click ✏️ Composition on the left and scroll down to the "Attachments" section.
2. Either select one of the existing Send accounts from the list or click the