first commit
This commit is contained in:
commit
417e54da96
5696 changed files with 900003 additions and 0 deletions
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
============================================
|
||||
``docutils/parsers/rst/include`` Directory
|
||||
============================================
|
||||
|
||||
This directory contains standard data files intended for inclusion in
|
||||
reStructuredText documents. To access these files, use the "include"
|
||||
directive with the special syntax for standard "include" data files,
|
||||
angle brackets around the file name::
|
||||
|
||||
.. include:: <isonum.txt>
|
||||
|
||||
See the documentation for the `"include" directive`__ and
|
||||
`reStructuredText Standard Definition Files`__ for
|
||||
details.
|
||||
|
||||
__ https://docutils.sourceforge.io/docs/ref/rst/directives.html#include
|
||||
__ https://docutils.sourceforge.io/docs/ref/rst/definitions.html
|
|
@ -0,0 +1,162 @@
|
|||
.. This data file has been placed in the public domain.
|
||||
.. Derived from the Unicode character mappings available from
|
||||
<http://www.w3.org/2003/entities/xml/>.
|
||||
Processed by unicode2rstsubs.py, part of Docutils:
|
||||
<https://docutils.sourceforge.io>.
|
||||
|
||||
.. |angzarr| unicode:: U+0237C .. RIGHT ANGLE WITH DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
|
||||
.. |cirmid| unicode:: U+02AEF .. VERTICAL LINE WITH CIRCLE ABOVE
|
||||
.. |cudarrl| unicode:: U+02938 .. RIGHT-SIDE ARC CLOCKWISE ARROW
|
||||
.. |cudarrr| unicode:: U+02935 .. ARROW POINTING RIGHTWARDS THEN CURVING DOWNWARDS
|
||||
.. |cularr| unicode:: U+021B6 .. ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
|
||||
.. |cularrp| unicode:: U+0293D .. TOP ARC ANTICLOCKWISE ARROW WITH PLUS
|
||||
.. |curarr| unicode:: U+021B7 .. CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
|
||||
.. |curarrm| unicode:: U+0293C .. TOP ARC CLOCKWISE ARROW WITH MINUS
|
||||
.. |Darr| unicode:: U+021A1 .. DOWNWARDS TWO HEADED ARROW
|
||||
.. |dArr| unicode:: U+021D3 .. DOWNWARDS DOUBLE ARROW
|
||||
.. |darr2| unicode:: U+021CA .. DOWNWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |ddarr| unicode:: U+021CA .. DOWNWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |DDotrahd| unicode:: U+02911 .. RIGHTWARDS ARROW WITH DOTTED STEM
|
||||
.. |dfisht| unicode:: U+0297F .. DOWN FISH TAIL
|
||||
.. |dHar| unicode:: U+02965 .. DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
|
||||
.. |dharl| unicode:: U+021C3 .. DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
|
||||
.. |dharr| unicode:: U+021C2 .. DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
|
||||
.. |dlarr| unicode:: U+02199 .. SOUTH WEST ARROW
|
||||
.. |drarr| unicode:: U+02198 .. SOUTH EAST ARROW
|
||||
.. |duarr| unicode:: U+021F5 .. DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW
|
||||
.. |duhar| unicode:: U+0296F .. DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
|
||||
.. |dzigrarr| unicode:: U+027FF .. LONG RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW
|
||||
.. |erarr| unicode:: U+02971 .. EQUALS SIGN ABOVE RIGHTWARDS ARROW
|
||||
.. |hArr| unicode:: U+021D4 .. LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
|
||||
.. |harr| unicode:: U+02194 .. LEFT RIGHT ARROW
|
||||
.. |harrcir| unicode:: U+02948 .. LEFT RIGHT ARROW THROUGH SMALL CIRCLE
|
||||
.. |harrw| unicode:: U+021AD .. LEFT RIGHT WAVE ARROW
|
||||
.. |hoarr| unicode:: U+021FF .. LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW
|
||||
.. |imof| unicode:: U+022B7 .. IMAGE OF
|
||||
.. |lAarr| unicode:: U+021DA .. LEFTWARDS TRIPLE ARROW
|
||||
.. |Larr| unicode:: U+0219E .. LEFTWARDS TWO HEADED ARROW
|
||||
.. |larr2| unicode:: U+021C7 .. LEFTWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |larrbfs| unicode:: U+0291F .. LEFTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND
|
||||
.. |larrfs| unicode:: U+0291D .. LEFTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND
|
||||
.. |larrhk| unicode:: U+021A9 .. LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
|
||||
.. |larrlp| unicode:: U+021AB .. LEFTWARDS ARROW WITH LOOP
|
||||
.. |larrpl| unicode:: U+02939 .. LEFT-SIDE ARC ANTICLOCKWISE ARROW
|
||||
.. |larrsim| unicode:: U+02973 .. LEFTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR
|
||||
.. |larrtl| unicode:: U+021A2 .. LEFTWARDS ARROW WITH TAIL
|
||||
.. |lAtail| unicode:: U+0291B .. LEFTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL
|
||||
.. |latail| unicode:: U+02919 .. LEFTWARDS ARROW-TAIL
|
||||
.. |lBarr| unicode:: U+0290E .. LEFTWARDS TRIPLE DASH ARROW
|
||||
.. |lbarr| unicode:: U+0290C .. LEFTWARDS DOUBLE DASH ARROW
|
||||
.. |ldca| unicode:: U+02936 .. ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING LEFTWARDS
|
||||
.. |ldrdhar| unicode:: U+02967 .. LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
|
||||
.. |ldrushar| unicode:: U+0294B .. LEFT BARB DOWN RIGHT BARB UP HARPOON
|
||||
.. |ldsh| unicode:: U+021B2 .. DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
|
||||
.. |lfisht| unicode:: U+0297C .. LEFT FISH TAIL
|
||||
.. |lHar| unicode:: U+02962 .. LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
|
||||
.. |lhard| unicode:: U+021BD .. LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
|
||||
.. |lharu| unicode:: U+021BC .. LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
|
||||
.. |lharul| unicode:: U+0296A .. LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH
|
||||
.. |llarr| unicode:: U+021C7 .. LEFTWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |llhard| unicode:: U+0296B .. LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH
|
||||
.. |loarr| unicode:: U+021FD .. LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW
|
||||
.. |lrarr| unicode:: U+021C6 .. LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW
|
||||
.. |lrarr2| unicode:: U+021C6 .. LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW
|
||||
.. |lrhar| unicode:: U+021CB .. LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON
|
||||
.. |lrhar2| unicode:: U+021CB .. LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON
|
||||
.. |lrhard| unicode:: U+0296D .. RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN BELOW LONG DASH
|
||||
.. |lsh| unicode:: U+021B0 .. UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
|
||||
.. |lurdshar| unicode:: U+0294A .. LEFT BARB UP RIGHT BARB DOWN HARPOON
|
||||
.. |luruhar| unicode:: U+02966 .. LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP
|
||||
.. |Map| unicode:: U+02905 .. RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW FROM BAR
|
||||
.. |map| unicode:: U+021A6 .. RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
|
||||
.. |midcir| unicode:: U+02AF0 .. VERTICAL LINE WITH CIRCLE BELOW
|
||||
.. |mumap| unicode:: U+022B8 .. MULTIMAP
|
||||
.. |nearhk| unicode:: U+02924 .. NORTH EAST ARROW WITH HOOK
|
||||
.. |neArr| unicode:: U+021D7 .. NORTH EAST DOUBLE ARROW
|
||||
.. |nearr| unicode:: U+02197 .. NORTH EAST ARROW
|
||||
.. |nesear| unicode:: U+02928 .. NORTH EAST ARROW AND SOUTH EAST ARROW
|
||||
.. |nhArr| unicode:: U+021CE .. LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE
|
||||
.. |nharr| unicode:: U+021AE .. LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE
|
||||
.. |nlArr| unicode:: U+021CD .. LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
|
||||
.. |nlarr| unicode:: U+0219A .. LEFTWARDS ARROW WITH STROKE
|
||||
.. |nrArr| unicode:: U+021CF .. RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
|
||||
.. |nrarr| unicode:: U+0219B .. RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE
|
||||
.. |nrarrc| unicode:: U+02933 U+00338 .. WAVE ARROW POINTING DIRECTLY RIGHT with slash
|
||||
.. |nrarrw| unicode:: U+0219D U+00338 .. RIGHTWARDS WAVE ARROW with slash
|
||||
.. |nvHarr| unicode:: U+02904 .. LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
|
||||
.. |nvlArr| unicode:: U+02902 .. LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
|
||||
.. |nvrArr| unicode:: U+02903 .. RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH VERTICAL STROKE
|
||||
.. |nwarhk| unicode:: U+02923 .. NORTH WEST ARROW WITH HOOK
|
||||
.. |nwArr| unicode:: U+021D6 .. NORTH WEST DOUBLE ARROW
|
||||
.. |nwarr| unicode:: U+02196 .. NORTH WEST ARROW
|
||||
.. |nwnear| unicode:: U+02927 .. NORTH WEST ARROW AND NORTH EAST ARROW
|
||||
.. |olarr| unicode:: U+021BA .. ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
|
||||
.. |orarr| unicode:: U+021BB .. CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
|
||||
.. |origof| unicode:: U+022B6 .. ORIGINAL OF
|
||||
.. |rAarr| unicode:: U+021DB .. RIGHTWARDS TRIPLE ARROW
|
||||
.. |Rarr| unicode:: U+021A0 .. RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
|
||||
.. |rarr2| unicode:: U+021C9 .. RIGHTWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |rarrap| unicode:: U+02975 .. RIGHTWARDS ARROW ABOVE ALMOST EQUAL TO
|
||||
.. |rarrbfs| unicode:: U+02920 .. RIGHTWARDS ARROW FROM BAR TO BLACK DIAMOND
|
||||
.. |rarrc| unicode:: U+02933 .. WAVE ARROW POINTING DIRECTLY RIGHT
|
||||
.. |rarrfs| unicode:: U+0291E .. RIGHTWARDS ARROW TO BLACK DIAMOND
|
||||
.. |rarrhk| unicode:: U+021AA .. RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
|
||||
.. |rarrlp| unicode:: U+021AC .. RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP
|
||||
.. |rarrpl| unicode:: U+02945 .. RIGHTWARDS ARROW WITH PLUS BELOW
|
||||
.. |rarrsim| unicode:: U+02974 .. RIGHTWARDS ARROW ABOVE TILDE OPERATOR
|
||||
.. |Rarrtl| unicode:: U+02916 .. RIGHTWARDS TWO-HEADED ARROW WITH TAIL
|
||||
.. |rarrtl| unicode:: U+021A3 .. RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL
|
||||
.. |rarrw| unicode:: U+0219D .. RIGHTWARDS WAVE ARROW
|
||||
.. |rAtail| unicode:: U+0291C .. RIGHTWARDS DOUBLE ARROW-TAIL
|
||||
.. |ratail| unicode:: U+0291A .. RIGHTWARDS ARROW-TAIL
|
||||
.. |RBarr| unicode:: U+02910 .. RIGHTWARDS TWO-HEADED TRIPLE DASH ARROW
|
||||
.. |rBarr| unicode:: U+0290F .. RIGHTWARDS TRIPLE DASH ARROW
|
||||
.. |rbarr| unicode:: U+0290D .. RIGHTWARDS DOUBLE DASH ARROW
|
||||
.. |rdca| unicode:: U+02937 .. ARROW POINTING DOWNWARDS THEN CURVING RIGHTWARDS
|
||||
.. |rdldhar| unicode:: U+02969 .. RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
|
||||
.. |rdsh| unicode:: U+021B3 .. DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
|
||||
.. |rfisht| unicode:: U+0297D .. RIGHT FISH TAIL
|
||||
.. |rHar| unicode:: U+02964 .. RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWN
|
||||
.. |rhard| unicode:: U+021C1 .. RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
|
||||
.. |rharu| unicode:: U+021C0 .. RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
|
||||
.. |rharul| unicode:: U+0296C .. RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LONG DASH
|
||||
.. |rlarr| unicode:: U+021C4 .. RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW
|
||||
.. |rlarr2| unicode:: U+021C4 .. RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW
|
||||
.. |rlhar| unicode:: U+021CC .. RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON
|
||||
.. |rlhar2| unicode:: U+021CC .. RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON
|
||||
.. |roarr| unicode:: U+021FE .. RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW
|
||||
.. |rrarr| unicode:: U+021C9 .. RIGHTWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |rsh| unicode:: U+021B1 .. UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
|
||||
.. |ruluhar| unicode:: U+02968 .. RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UP ABOVE LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UP
|
||||
.. |searhk| unicode:: U+02925 .. SOUTH EAST ARROW WITH HOOK
|
||||
.. |seArr| unicode:: U+021D8 .. SOUTH EAST DOUBLE ARROW
|
||||
.. |searr| unicode:: U+02198 .. SOUTH EAST ARROW
|
||||
.. |seswar| unicode:: U+02929 .. SOUTH EAST ARROW AND SOUTH WEST ARROW
|
||||
.. |simrarr| unicode:: U+02972 .. TILDE OPERATOR ABOVE RIGHTWARDS ARROW
|
||||
.. |slarr| unicode:: U+02190 .. LEFTWARDS ARROW
|
||||
.. |srarr| unicode:: U+02192 .. RIGHTWARDS ARROW
|
||||
.. |swarhk| unicode:: U+02926 .. SOUTH WEST ARROW WITH HOOK
|
||||
.. |swArr| unicode:: U+021D9 .. SOUTH WEST DOUBLE ARROW
|
||||
.. |swarr| unicode:: U+02199 .. SOUTH WEST ARROW
|
||||
.. |swnwar| unicode:: U+0292A .. SOUTH WEST ARROW AND NORTH WEST ARROW
|
||||
.. |Uarr| unicode:: U+0219F .. UPWARDS TWO HEADED ARROW
|
||||
.. |uArr| unicode:: U+021D1 .. UPWARDS DOUBLE ARROW
|
||||
.. |uarr2| unicode:: U+021C8 .. UPWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |Uarrocir| unicode:: U+02949 .. UPWARDS TWO-HEADED ARROW FROM SMALL CIRCLE
|
||||
.. |udarr| unicode:: U+021C5 .. UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW
|
||||
.. |udhar| unicode:: U+0296E .. UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
|
||||
.. |ufisht| unicode:: U+0297E .. UP FISH TAIL
|
||||
.. |uHar| unicode:: U+02963 .. UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFT BESIDE UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHT
|
||||
.. |uharl| unicode:: U+021BF .. UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
|
||||
.. |uharr| unicode:: U+021BE .. UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
|
||||
.. |uuarr| unicode:: U+021C8 .. UPWARDS PAIRED ARROWS
|
||||
.. |vArr| unicode:: U+021D5 .. UP DOWN DOUBLE ARROW
|
||||
.. |varr| unicode:: U+02195 .. UP DOWN ARROW
|
||||
.. |xhArr| unicode:: U+027FA .. LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW
|
||||
.. |xharr| unicode:: U+027F7 .. LONG LEFT RIGHT ARROW
|
||||
.. |xlArr| unicode:: U+027F8 .. LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW
|
||||
.. |xlarr| unicode:: U+027F5 .. LONG LEFTWARDS ARROW
|
||||
.. |xmap| unicode:: U+027FC .. LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
|
||||
.. |xrArr| unicode:: U+027F9 .. LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW
|
||||
.. |xrarr| unicode:: U+027F6 .. LONG RIGHTWARDS ARROW
|
||||
.. |zigrarr| unicode:: U+021DD .. RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW
|
|
@ -0,0 +1,126 @@
|
|||
.. This data file has been placed in the public domain.
|
||||
.. Derived from the Unicode character mappings available from
|
||||
<http://www.w3.org/2003/entities/xml/>.
|
||||
Processed by unicode2rstsubs.py, part of Docutils:
|
||||
<https://docutils.sourceforge.io>.
|
||||
|
||||
.. |ac| unicode:: U+0223E .. INVERTED LAZY S
|
||||
.. |acE| unicode:: U+0223E U+00333 .. INVERTED LAZY S with double underline
|
||||
.. |amalg| unicode:: U+02A3F .. AMALGAMATION OR COPRODUCT
|
||||
.. |barvee| unicode:: U+022BD .. NOR
|
||||
.. |Barwed| unicode:: U+02306 .. PERSPECTIVE
|
||||
.. |barwed| unicode:: U+02305 .. PROJECTIVE
|
||||
.. |bsolb| unicode:: U+029C5 .. SQUARED FALLING DIAGONAL SLASH
|
||||
.. |Cap| unicode:: U+022D2 .. DOUBLE INTERSECTION
|
||||
.. |capand| unicode:: U+02A44 .. INTERSECTION WITH LOGICAL AND
|
||||
.. |capbrcup| unicode:: U+02A49 .. INTERSECTION ABOVE BAR ABOVE UNION
|
||||
.. |capcap| unicode:: U+02A4B .. INTERSECTION BESIDE AND JOINED WITH INTERSECTION
|
||||
.. |capcup| unicode:: U+02A47 .. INTERSECTION ABOVE UNION
|
||||
.. |capdot| unicode:: U+02A40 .. INTERSECTION WITH DOT
|
||||
.. |caps| unicode:: U+02229 U+0FE00 .. INTERSECTION with serifs
|
||||
.. |ccaps| unicode:: U+02A4D .. CLOSED INTERSECTION WITH SERIFS
|
||||
.. |ccups| unicode:: U+02A4C .. CLOSED UNION WITH SERIFS
|
||||
.. |ccupssm| unicode:: U+02A50 .. CLOSED UNION WITH SERIFS AND SMASH PRODUCT
|
||||
.. |coprod| unicode:: U+02210 .. N-ARY COPRODUCT
|
||||
.. |Cup| unicode:: U+022D3 .. DOUBLE UNION
|
||||
.. |cupbrcap| unicode:: U+02A48 .. UNION ABOVE BAR ABOVE INTERSECTION
|
||||
.. |cupcap| unicode:: U+02A46 .. UNION ABOVE INTERSECTION
|
||||
.. |cupcup| unicode:: U+02A4A .. UNION BESIDE AND JOINED WITH UNION
|
||||
.. |cupdot| unicode:: U+0228D .. MULTISET MULTIPLICATION
|
||||
.. |cupor| unicode:: U+02A45 .. UNION WITH LOGICAL OR
|
||||
.. |cups| unicode:: U+0222A U+0FE00 .. UNION with serifs
|
||||
.. |cuvee| unicode:: U+022CE .. CURLY LOGICAL OR
|
||||
.. |cuwed| unicode:: U+022CF .. CURLY LOGICAL AND
|
||||
.. |Dagger| unicode:: U+02021 .. DOUBLE DAGGER
|
||||
.. |dagger| unicode:: U+02020 .. DAGGER
|
||||
.. |diam| unicode:: U+022C4 .. DIAMOND OPERATOR
|
||||
.. |divonx| unicode:: U+022C7 .. DIVISION TIMES
|
||||
.. |eplus| unicode:: U+02A71 .. EQUALS SIGN ABOVE PLUS SIGN
|
||||
.. |hercon| unicode:: U+022B9 .. HERMITIAN CONJUGATE MATRIX
|
||||
.. |intcal| unicode:: U+022BA .. INTERCALATE
|
||||
.. |iprod| unicode:: U+02A3C .. INTERIOR PRODUCT
|
||||
.. |loplus| unicode:: U+02A2D .. PLUS SIGN IN LEFT HALF CIRCLE
|
||||
.. |lotimes| unicode:: U+02A34 .. MULTIPLICATION SIGN IN LEFT HALF CIRCLE
|
||||
.. |lthree| unicode:: U+022CB .. LEFT SEMIDIRECT PRODUCT
|
||||
.. |ltimes| unicode:: U+022C9 .. LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
|
||||
.. |midast| unicode:: U+0002A .. ASTERISK
|
||||
.. |minusb| unicode:: U+0229F .. SQUARED MINUS
|
||||
.. |minusd| unicode:: U+02238 .. DOT MINUS
|
||||
.. |minusdu| unicode:: U+02A2A .. MINUS SIGN WITH DOT BELOW
|
||||
.. |ncap| unicode:: U+02A43 .. INTERSECTION WITH OVERBAR
|
||||
.. |ncup| unicode:: U+02A42 .. UNION WITH OVERBAR
|
||||
.. |oast| unicode:: U+0229B .. CIRCLED ASTERISK OPERATOR
|
||||
.. |ocir| unicode:: U+0229A .. CIRCLED RING OPERATOR
|
||||
.. |odash| unicode:: U+0229D .. CIRCLED DASH
|
||||
.. |odiv| unicode:: U+02A38 .. CIRCLED DIVISION SIGN
|
||||
.. |odot| unicode:: U+02299 .. CIRCLED DOT OPERATOR
|
||||
.. |odsold| unicode:: U+029BC .. CIRCLED ANTICLOCKWISE-ROTATED DIVISION SIGN
|
||||
.. |ofcir| unicode:: U+029BF .. CIRCLED BULLET
|
||||
.. |ogt| unicode:: U+029C1 .. CIRCLED GREATER-THAN
|
||||
.. |ohbar| unicode:: U+029B5 .. CIRCLE WITH HORIZONTAL BAR
|
||||
.. |olcir| unicode:: U+029BE .. CIRCLED WHITE BULLET
|
||||
.. |olt| unicode:: U+029C0 .. CIRCLED LESS-THAN
|
||||
.. |omid| unicode:: U+029B6 .. CIRCLED VERTICAL BAR
|
||||
.. |ominus| unicode:: U+02296 .. CIRCLED MINUS
|
||||
.. |opar| unicode:: U+029B7 .. CIRCLED PARALLEL
|
||||
.. |operp| unicode:: U+029B9 .. CIRCLED PERPENDICULAR
|
||||
.. |oplus| unicode:: U+02295 .. CIRCLED PLUS
|
||||
.. |osol| unicode:: U+02298 .. CIRCLED DIVISION SLASH
|
||||
.. |Otimes| unicode:: U+02A37 .. MULTIPLICATION SIGN IN DOUBLE CIRCLE
|
||||
.. |otimes| unicode:: U+02297 .. CIRCLED TIMES
|
||||
.. |otimesas| unicode:: U+02A36 .. CIRCLED MULTIPLICATION SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT
|
||||
.. |ovbar| unicode:: U+0233D .. APL FUNCTIONAL SYMBOL CIRCLE STILE
|
||||
.. |plusacir| unicode:: U+02A23 .. PLUS SIGN WITH CIRCUMFLEX ACCENT ABOVE
|
||||
.. |plusb| unicode:: U+0229E .. SQUARED PLUS
|
||||
.. |pluscir| unicode:: U+02A22 .. PLUS SIGN WITH SMALL CIRCLE ABOVE
|
||||
.. |plusdo| unicode:: U+02214 .. DOT PLUS
|
||||
.. |plusdu| unicode:: U+02A25 .. PLUS SIGN WITH DOT BELOW
|
||||
.. |pluse| unicode:: U+02A72 .. PLUS SIGN ABOVE EQUALS SIGN
|
||||
.. |plussim| unicode:: U+02A26 .. PLUS SIGN WITH TILDE BELOW
|
||||
.. |plustwo| unicode:: U+02A27 .. PLUS SIGN WITH SUBSCRIPT TWO
|
||||
.. |prod| unicode:: U+0220F .. N-ARY PRODUCT
|
||||
.. |race| unicode:: U+029DA .. LEFT DOUBLE WIGGLY FENCE
|
||||
.. |roplus| unicode:: U+02A2E .. PLUS SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE
|
||||
.. |rotimes| unicode:: U+02A35 .. MULTIPLICATION SIGN IN RIGHT HALF CIRCLE
|
||||
.. |rthree| unicode:: U+022CC .. RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT
|
||||
.. |rtimes| unicode:: U+022CA .. RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT
|
||||
.. |sdot| unicode:: U+022C5 .. DOT OPERATOR
|
||||
.. |sdotb| unicode:: U+022A1 .. SQUARED DOT OPERATOR
|
||||
.. |setmn| unicode:: U+02216 .. SET MINUS
|
||||
.. |simplus| unicode:: U+02A24 .. PLUS SIGN WITH TILDE ABOVE
|
||||
.. |smashp| unicode:: U+02A33 .. SMASH PRODUCT
|
||||
.. |solb| unicode:: U+029C4 .. SQUARED RISING DIAGONAL SLASH
|
||||
.. |sqcap| unicode:: U+02293 .. SQUARE CAP
|
||||
.. |sqcaps| unicode:: U+02293 U+0FE00 .. SQUARE CAP with serifs
|
||||
.. |sqcup| unicode:: U+02294 .. SQUARE CUP
|
||||
.. |sqcups| unicode:: U+02294 U+0FE00 .. SQUARE CUP with serifs
|
||||
.. |ssetmn| unicode:: U+02216 .. SET MINUS
|
||||
.. |sstarf| unicode:: U+022C6 .. STAR OPERATOR
|
||||
.. |subdot| unicode:: U+02ABD .. SUBSET WITH DOT
|
||||
.. |sum| unicode:: U+02211 .. N-ARY SUMMATION
|
||||
.. |supdot| unicode:: U+02ABE .. SUPERSET WITH DOT
|
||||
.. |timesb| unicode:: U+022A0 .. SQUARED TIMES
|
||||
.. |timesbar| unicode:: U+02A31 .. MULTIPLICATION SIGN WITH UNDERBAR
|
||||
.. |timesd| unicode:: U+02A30 .. MULTIPLICATION SIGN WITH DOT ABOVE
|
||||
.. |top| unicode:: U+022A4 .. DOWN TACK
|
||||
.. |tridot| unicode:: U+025EC .. WHITE UP-POINTING TRIANGLE WITH DOT
|
||||
.. |triminus| unicode:: U+02A3A .. MINUS SIGN IN TRIANGLE
|
||||
.. |triplus| unicode:: U+02A39 .. PLUS SIGN IN TRIANGLE
|
||||
.. |trisb| unicode:: U+029CD .. TRIANGLE WITH SERIFS AT BOTTOM
|
||||
.. |tritime| unicode:: U+02A3B .. MULTIPLICATION SIGN IN TRIANGLE
|
||||
.. |uplus| unicode:: U+0228E .. MULTISET UNION
|
||||
.. |veebar| unicode:: U+022BB .. XOR
|
||||
.. |wedbar| unicode:: U+02A5F .. LOGICAL AND WITH UNDERBAR
|
||||
.. |wreath| unicode:: U+02240 .. WREATH PRODUCT
|
||||
.. |xcap| unicode:: U+022C2 .. N-ARY INTERSECTION
|
||||
.. |xcirc| unicode:: U+025EF .. LARGE CIRCLE
|
||||
.. |xcup| unicode:: U+022C3 .. N-ARY UNION
|
||||
.. |xdtri| unicode:: U+025BD .. WHITE DOWN-POINTING TRIANGLE
|
||||
.. |xodot| unicode:: U+02A00 .. N-ARY CIRCLED DOT OPERATOR
|
||||
.. |xoplus| unicode:: U+02A01 .. N-ARY CIRCLED PLUS OPERATOR
|
||||
.. |xotime| unicode:: U+02A02 .. N-ARY CIRCLED TIMES OPERATOR
|
||||
.. |xsqcup| unicode:: U+02A06 .. N-ARY SQUARE UNION OPERATOR
|
||||
.. |xuplus| unicode:: U+02A04 .. N-ARY UNION OPERATOR WITH PLUS
|
||||
.. |xutri| unicode:: U+025B3 .. WHITE UP-POINTING TRIANGLE
|
||||
.. |xvee| unicode:: U+022C1 .. N-ARY LOGICAL OR
|
||||
.. |xwedge| unicode:: U+022C0 .. N-ARY LOGICAL AND
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
.. This data file has been placed in the public domain.
|
||||
.. Derived from the Unicode character mappings available from
|
||||
<http://www.w3.org/2003/entities/xml/>.
|
||||
Processed by unicode2rstsubs.py, part of Docutils:
|
||||
<https://docutils.sourceforge.io>.
|
||||
|
||||
.. |dlcorn| unicode:: U+0231E .. BOTTOM LEFT CORNER
|
||||
.. |drcorn| unicode:: U+0231F .. BOTTOM RIGHT CORNER
|
||||
.. |gtlPar| unicode:: U+02995 .. DOUBLE LEFT ARC GREATER-THAN BRACKET
|
||||
.. |langd| unicode:: U+02991 .. LEFT ANGLE BRACKET WITH DOT
|
||||
.. |lbrke| unicode:: U+0298B .. LEFT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR
|
||||
.. |lbrksld| unicode:: U+0298F .. LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER
|
||||
.. |lbrkslu| unicode:: U+0298D .. LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER
|
||||
